Daily Pinterest insights
BlogToPin Leaderboard
Some people say BlogToPin doesn't work. This table is here to prove them wrong.
Below you can see the top Pinterest accounts connected to BlogToPin and the most outbound clicks over the last 30 days.
Last updated November 20, 2025 (UTC). Data excludes paid distribution and only uses organic analytics.
| 1 | 221,193 | 7,743,748 | 2.9% | $6,636 |
| 2 | 210,801 | 24,455,326 | 0.9% | $6,324 |
| 3 | 207,878 | 13,652,317 | 1.5% | $6,236 |
| 4 | 160,372 | 7,739,929 | 2.1% | $4,811 |
| 5 | 149,025 | 6,689,854 | 2.2% | $4,471 |
| 6 | 145,846 | 6,441,370 | 2.3% | $4,375 |
| 7 | 130,608 | 32,638,577 | 0.4% | $3,918 |
| 8 | 125,811 | 21,605,452 | 0.6% | $3,774 |
| 9 | 119,950 | 5,565,800 | 2.2% | $3,599 |
| 10 | 108,685 | 7,281,747 | 1.5% | $3,261 |
| 11 | 108,588 | 5,309,277 | 2.0% | $3,258 |
| 12 | 103,149 | 17,353,022 | 0.6% | $3,094 |
| 13 | 102,780 | 6,008,264 | 1.7% | $3,083 |
| 14 | 97,505 | 5,467,575 | 1.8% | $2,925 |
| 15 | 87,002 | 12,740,767 | 0.7% | $2,610 |
| 16 | 85,840 | 7,558,779 | 1.1% | $2,575 |
| 17 | 82,295 | 4,214,739 | 2.0% | $2,469 |
| 18 | 81,136 | 9,659,413 | 0.8% | $2,434 |
| 19 | 78,556 | 9,212,760 | 0.9% | $2,357 |
| 20 | 70,182 | 10,019,516 | 0.7% | $2,105 |
| 21 | 66,376 | 24,905,475 | 0.3% | $1,991 |
| 22 | 65,307 | 3,822,741 | 1.7% | $1,959 |
| 23 | 63,032 | 12,524,757 | 0.5% | $1,891 |
| 24 | 60,280 | 24,803,052 | 0.2% | $1,808 |
| 25 | 60,099 | 15,295,137 | 0.4% | $1,803 |
| 26 | 59,216 | 17,153,661 | 0.3% | $1,776 |
| 27 | 55,582 | 20,136,101 | 0.3% | $1,667 |
| 28 | 54,313 | 2,579,025 | 2.1% | $1,629 |
| 29 | 53,623 | 8,168,900 | 0.7% | $1,609 |
| 30 | 53,493 | 10,512,056 | 0.5% | $1,605 |
| 31 | 51,310 | 16,124,327 | 0.3% | $1,539 |
| 32 | 50,018 | 2,968,033 | 1.7% | $1,501 |
| 33 | 49,600 | 3,315,624 | 1.5% | $1,488 |
| 34 | 47,353 | 4,524,628 | 1.0% | $1,421 |
| 35 | 46,485 | 8,939,584 | 0.5% | $1,395 |
| 36 | 45,809 | 2,103,213 | 2.2% | $1,374 |
| 37 | 45,158 | 4,499,203 | 1.0% | $1,355 |
| 38 | 45,031 | 2,307,264 | 2.0% | $1,351 |
| 39 | 42,888 | 4,296,487 | 1.0% | $1,287 |
| 40 | 42,185 | 1,608,603 | 2.6% | $1,266 |
| 41 | 42,009 | 2,501,501 | 1.7% | $1,260 |
| 42 | 41,790 | 13,655,987 | 0.3% | $1,254 |
| 43 | 41,065 | 2,623,844 | 1.6% | $1,232 |
| 44 | 40,877 | 4,944,002 | 0.8% | $1,226 |
| 45 | 39,358 | 1,136,056 | 3.5% | $1,181 |
| 46 | 38,703 | 5,061,798 | 0.8% | $1,161 |
| 47 | 38,593 | 2,289,659 | 1.7% | $1,158 |
| 48 | 38,272 | 19,044,871 | 0.2% | $1,148 |
| 49 | 36,235 | 1,599,658 | 2.3% | $1,087 |
| 50 | 36,081 | 2,061,481 | 1.8% | $1,082 |
| 51 | 35,619 | 3,066,549 | 1.2% | $1,069 |
| 52 | 35,364 | 5,697,077 | 0.6% | $1,061 |
| 53 | 35,358 | 2,579,246 | 1.4% | $1,061 |
| 54 | 34,629 | 2,957,389 | 1.2% | $1,039 |
| 55 | 34,488 | 1,552,772 | 2.2% | $1,035 |
| 56 | 33,412 | 2,491,144 | 1.3% | $1,002 |
| 57 | 32,651 | 2,801,640 | 1.2% | $980 |
| 58 | 31,717 | 2,453,575 | 1.3% | $952 |
| 59 | 31,675 | 1,047,669 | 3.0% | $950 |
| 60 | 31,151 | 1,810,426 | 1.7% | $935 |
| 61 | 30,852 | 4,856,170 | 0.6% | $926 |
| 62 | 30,595 | 26,458,703 | 0.1% | $918 |
| 63 | 30,578 | 1,416,718 | 2.2% | $917 |
| 64 | 30,373 | 6,998,145 | 0.4% | $911 |
| 65 | 30,343 | 2,100,684 | 1.4% | $910 |
| 66 | 30,132 | 2,186,444 | 1.4% | $904 |
| 67 | 29,239 | 3,641,149 | 0.8% | $877 |
| 68 | 28,176 | 1,365,742 | 2.1% | $845 |
| 69 | 27,609 | 3,346,239 | 0.8% | $828 |
| 70 | 26,978 | 2,167,575 | 1.2% | $809 |
| 71 | 25,766 | 4,481,889 | 0.6% | $773 |
| 72 | 25,324 | 7,819,558 | 0.3% | $760 |
| 73 | 25,173 | 2,482,144 | 1.0% | $755 |
| 74 | 24,665 | 2,438,888 | 1.0% | $740 |
| 75 | 24,647 | 1,031,653 | 2.4% | $739 |
| 76 | 23,495 | 2,832,830 | 0.8% | $705 |
| 77 | 22,681 | 894,792 | 2.5% | $680 |
| 78 | 21,708 | 833,892 | 2.6% | $651 |
| 79 | 21,431 | 804,765 | 2.7% | $643 |
| 80 | 21,383 | 1,683,278 | 1.3% | $641 |
| 81 | 21,202 | 6,521,405 | 0.3% | $636 |
| 82 | 20,755 | 1,732,241 | 1.2% | $623 |
| 83 | 20,708 | 750,743 | 2.8% | $621 |
| 84 | 20,611 | 1,032,661 | 2.0% | $618 |
| 85 | 20,481 | 1,064,568 | 1.9% | $614 |
| 86 | 20,411 | 970,430 | 2.1% | $612 |
| 87 | 19,969 | 13,340,221 | 0.1% | $599 |
| 88 | 19,793 | 892,682 | 2.2% | $594 |
| 89 | 19,780 | 2,855,309 | 0.7% | $593 |
| 90 | 19,767 | 1,178,163 | 1.7% | $593 |
| 91 | 19,693 | 1,134,824 | 1.7% | $591 |
| 92 | 19,544 | 10,444,695 | 0.2% | $586 |
| 93 | 19,468 | 1,303,531 | 1.5% | $584 |
| 94 | 19,460 | 298,620 | 6.5% | $584 |
| 95 | 19,456 | 1,527,439 | 1.3% | $584 |
| 96 | 19,421 | 278,387 | 7.0% | $583 |
| 97 | 19,102 | 499,820 | 3.8% | $573 |
| 98 | 19,099 | 5,520,076 | 0.3% | $573 |
| 99 | 19,077 | 637,108 | 3.0% | $572 |
| 100 | 18,700 | 1,895,433 | 1.0% | $561 |
Methodology
- Accounts remain anonymized by hashing the Pinterest account ID.
- Ranking is by total outbound clicks over the last 30 days. CTR is calculated as total outbound clicks divided by impressions.
- Earnings are estimated using $30 RPM (Revenue Per Mille) multiplied by outbound clicks and are for illustrative purposes only.
- Only the top 100 organic accounts (ranked by clicks) make the table each day. You can sort the displayed table by clicks, impressions, CTR, or earnings.